Mercredi 15 Jan 2025 | |||||||||||||||||||
12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
6° | 7° | 5° | 3° | ||||||||||||||||
1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | ||||||||||||||||
83 % | 80 % | 89 % | 96 % | ||||||||||||||||
Jeudi 16 Jan 2025 | |||||||||||||||||||
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
3° | 3° | 2° | 3° | 6° | 6° | 4° | 3° | ||||||||||||
1035 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1036 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | ||||||||||||
98 % | 97 % | 95 % | 86 % | 72 % | 78 % | 83 % | 85 % | ||||||||||||
Vendredi 17 Jan 2025 | |||||||||||||||||||
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
2° | 1° | 1° | 2° | 5° | 5° | 2° | 2° | ||||||||||||
1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | ||||||||||||
86 % | 86 % | 85 % | 81 % | 67 % | 69 % | 78 % | 79 % | ||||||||||||
Samedi 18 Jan 2025 | |||||||||||||||||||
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
1° | 1° | 0° | 1° | 5° | 5° | 2° | 2° | ||||||||||||
1034 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | ||||||||||||
81 % | 84 % | 85 % | 81 % | 65 % | 66 % | 76 % | 83 % | ||||||||||||
Dimanche 19 Jan 2025 | |||||||||||||||||||
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
1° | -0° | -0° | 0° | 4° | 5° | 2° | 1° | ||||||||||||
1024 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | ||||||||||||
88 % | 90 % | 90 % | 84 % | 68 % | 69 % | 80 % | 83 % | ||||||||||||
Lundi 20 Jan 2025 | |||||||||||||||||||
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | ||||||||||||||||
0° | 1° | 0° | 2° | ||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues