| Mardi 31 Mar 2026 | |||||||||||||||||||
| 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |||||||||||||
| 6° | 6° | 9° | 12° | 12° | 10° | 8° | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | |||||||||||||
| 87 % | 88 % | 76 % | 62 % | 63 % | 71 % | 76 % | |||||||||||||
| Mercredi 01 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 11° | 10° | 8° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | ||||||||||||
| 77 % | 78 % | 78 % | 73 % | 64 % | 51 % | 56 % | 62 % | ||||||||||||
| Jeudi 02 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 8° | 8° | 8° | 9° | 12° | 11° | 8° | 6° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | ||||||||||||
| 66 % | 66 % | 71 % | 81 % | 64 % | 75 % | 77 % | 71 % | ||||||||||||
| Vendredi 03 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 7° | 7° | 5° | 9° | 12° | 14° | 11° | 10° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | ||||||||||||
| 60 % | 59 % | 68 % | 55 % | 51 % | 48 % | 63 % | 67 % | ||||||||||||
| Samedi 04 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 10° | 9° | 9° | 14° | 18° | 19° | 16° | 14° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | ||||||||||||
| 71 % | 79 % | 84 % | 55 % | 39 % | 41 % | 57 % | 69 % | ||||||||||||
| Dimanche 05 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||||
| 13° | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues






