| Mardi 07 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| 5° | 11° | 18° | 18° | 14° | 12° | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 1024 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | ||||||||||||||
| 74 % | 59 % | 40 % | 40 % | 55 % | 57 % | ||||||||||||||
| Mercredi 08 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 10° | 9° | 9° | 15° | 20° | 21° | 17° | 14° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | ||||||||||||
| 70 % | 71 % | 65 % | 45 % | 36 % | 36 % | 52 % | 60 % | ||||||||||||
| Jeudi 09 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 13° | 11° | 11° | 16° | 19° | 21° | 16° | 12° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1022 hPa | ||||||||||||
| 66 % | 81 % | 69 % | 46 % | 40 % | 44 % | 69 % | 78 % | ||||||||||||
| Vendredi 10 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 9° | 7° | 7° | 9° | 13° | 14° | 12° | 11° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | ||||||||||||
| 77 % | 74 % | 70 % | 60 % | 46 % | 42 % | 55 % | 63 % | ||||||||||||
| Samedi 11 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 9° | 8° | 8° | 14° | 19° | 20° | 18° | 15° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1017 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1010 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | ||||||||||||
| 70 % | 69 % | 72 % | 49 % | 44 % | 46 % | 63 % | 67 % | ||||||||||||
| Dimanche 12 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||
| 13° | 11° | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues





