| Mardi 14 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||||||
| 15° | 15° | 14° | 10° | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | ||||||||||||||||
| 55 % | 49 % | 49 % | 56 % | ||||||||||||||||
| Mercredi 15 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 8° | 8° | 9° | 14° | 17° | 14° | 14° | 12° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | ||||||||||||
| 64 % | 72 % | 69 % | 56 % | 45 % | 59 % | 65 % | 80 % | ||||||||||||
| Jeudi 16 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 11° | 10° | 10° | 14° | 17° | 16° | 14° | 11° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | ||||||||||||
| 91 % | 87 % | 83 % | 62 % | 46 % | 51 % | 62 % | 74 % | ||||||||||||
| Vendredi 17 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 11° | 10° | 11° | 15° | 17° | 18° | 16° | 13° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | ||||||||||||
| 75 % | 75 % | 74 % | 56 % | 50 % | 48 % | 67 % | 82 % | ||||||||||||
| Samedi 18 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 13° | 11° | 12° | 15° | 19° | 17° | 13° | 10° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | ||||||||||||
| 77 % | 74 % | 67 % | 59 % | 53 % | 63 % | 68 % | 71 % | ||||||||||||
| Dimanche 19 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | ||||||||||||||||
| 9° | 8° | 8° | 12° | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues







