| Dimanche 12 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| 8° | 12° | 15° | 11° | 9° | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | |||||||||||||||
| 76 % | 57 % | 43 % | 59 % | 68 % | |||||||||||||||
| Lundi 13 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 9° | 9° | 8° | 10° | 11° | 10° | 8° | 6° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | ||||||||||||
| 69 % | 68 % | 70 % | 69 % | 65 % | 74 % | 82 % | 89 % | ||||||||||||
| Mardi 14 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 5° | 5° | 5° | 11° | 15° | 15° | 13° | 12° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1017 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | ||||||||||||
| 90 % | 89 % | 87 % | 59 % | 45 % | 47 % | 55 % | 59 % | ||||||||||||
| Mercredi 15 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 11° | 11° | 11° | 15° | 17° | 14° | 14° | 13° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | ||||||||||||
| 62 % | 71 % | 78 % | 67 % | 61 % | 81 % | 86 % | 87 % | ||||||||||||
| Jeudi 16 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 11° | 12° | 11° | 13° | 17° | 17° | 14° | 11° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1020 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | ||||||||||||
| 94 % | 95 % | 88 % | 65 % | 45 % | 45 % | 65 % | 69 % | ||||||||||||
| Vendredi 17 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | |||||||||||||||||
| 11° | 9° | 10° | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues









