| Vendredi 10 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| 8° | 8° | 11° | 12° | 12° | 10° | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | ||||||||||||||
| 69 % | 65 % | 51 % | 41 % | 47 % | 58 % | ||||||||||||||
| Samedi 11 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 10° | 9° | 9° | 13° | 12° | 10° | 9° | 7° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1014 hPa | 1011 hPa | 1009 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | ||||||||||||
| 61 % | 64 % | 60 % | 62 % | 86 % | 58 % | 55 % | 60 % | ||||||||||||
| Dimanche 12 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 6° | 6° | 6° | 9° | 12° | 12° | 10° | 8° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | ||||||||||||
| 65 % | 65 % | 73 % | 63 % | 48 % | 50 % | 62 % | 71 % | ||||||||||||
| Lundi 13 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 7° | 7° | 7° | 10° | 12° | 13° | 11° | 9° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1014 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | ||||||||||||
| 75 % | 76 % | 72 % | 58 % | 51 % | 47 % | 55 % | 65 % | ||||||||||||
| Mardi 14 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 7° | 8° | 8° | 11° | 15° | 14° | 12° | 8° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1010 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | ||||||||||||
| 72 % | 71 % | 75 % | 61 % | 42 % | 49 % | 58 % | 69 % | ||||||||||||
| Mercredi 15 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||
| 8° | 6° | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues







