| Lundi 13 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| 8° | 10° | 11° | 11° | 7° | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | |||||||||||||||
| 86 % | 78 % | 75 % | 84 % | 92 % | |||||||||||||||
| Mardi 14 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 5° | 5° | 5° | 11° | 14° | 16° | 14° | 11° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1017 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | ||||||||||||
| 92 % | 89 % | 84 % | 65 % | 43 % | 36 % | 48 % | 55 % | ||||||||||||
| Mercredi 15 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 9° | 8° | 9° | 14° | 17° | 18° | 12° | 12° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | ||||||||||||
| 58 % | 61 % | 63 % | 50 % | 43 % | 43 % | 87 % | 88 % | ||||||||||||
| Jeudi 16 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 11° | 11° | 9° | 14° | 17° | 18° | 15° | 11° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1021 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | ||||||||||||
| 90 % | 93 % | 87 % | 62 % | 45 % | 41 % | 63 % | 79 % | ||||||||||||
| Vendredi 17 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 10° | 10° | 11° | 15° | 18° | 19° | 15° | 12° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | ||||||||||||
| 79 % | 75 % | 72 % | 60 % | 50 % | 43 % | 69 % | 79 % | ||||||||||||
| Samedi 18 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | |||||||||||||||||
| 10° | 9° | 10° | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues








