| Jeudi 19 Feb 2026 | |||||||||||||||||||
| 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |||||||||||||
| 4° | 6° | 5° | 6° | 5° | 5° | 5° | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 992 hPa | 992 hPa | 994 hPa | 997 hPa | 1001 hPa | 1006 hPa | 1010 hPa | |||||||||||||
| 93 % | 96 % | 93 % | 93 % | 90 % | 93 % | 93 % | |||||||||||||
| Vendredi 20 Feb 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 6° | 5° | 5° | 6° | 9° | 10° | 9° | 10° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1013 hPa | 1016 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | ||||||||||||
| 92 % | 90 % | 79 % | 81 % | 69 % | 73 % | 79 % | 85 % | ||||||||||||
| Samedi 21 Feb 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 11° | 11° | 11° | 11° | 13° | 13° | 11° | 12° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | ||||||||||||
| 84 % | 84 % | 85 % | 81 % | 76 % | 74 % | 86 % | 93 % | ||||||||||||
| Dimanche 22 Feb 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 11° | 10° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | ||||||||||||
| 92 % | 89 % | 86 % | 84 % | 79 % | 78 % | 89 % | 88 % | ||||||||||||
| Lundi 23 Feb 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 10° | 9° | 9° | 10° | 12° | 12° | 9° | 8° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | ||||||||||||
| 82 % | 86 % | 84 % | 78 % | 64 % | 68 % | 80 % | 91 % | ||||||||||||
| Mardi 24 Feb 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||||
| 9° | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues




