| Mercredi 15 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |||||||||||||
| 8° | 8° | 14° | 18° | 14° | 12° | 11° | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | |||||||||||||
| 70 % | 69 % | 56 % | 50 % | 61 % | 76 % | 88 % | |||||||||||||
| Jeudi 16 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 12° | 10° | 9° | 14° | 17° | 17° | 14° | 12° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | ||||||||||||
| 88 % | 90 % | 87 % | 62 % | 50 % | 47 % | 65 % | 75 % | ||||||||||||
| Vendredi 17 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 11° | 11° | 11° | 13° | 18° | 17° | 15° | 14° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | ||||||||||||
| 75 % | 77 % | 78 % | 71 % | 49 % | 56 % | 62 % | 65 % | ||||||||||||
| Samedi 18 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 13° | 12° | 12° | 13° | 16° | 15° | 12° | 11° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa | 1026 hPa | ||||||||||||
| 67 % | 71 % | 78 % | 72 % | 42 % | 48 % | 63 % | 67 % | ||||||||||||
| Dimanche 19 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 9° | 7° | 8° | 11° | 13° | 12° | 9° | 7° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | ||||||||||||
| 77 % | 85 % | 83 % | 63 % | 49 % | 55 % | 65 % | 68 % | ||||||||||||
| Lundi 20 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||||
| 6° | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues








