| Samedi 11 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| 9° | 11° | 14° | 10° | 9° | 7° | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 1008 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | ||||||||||||||
| 72 % | 69 % | 79 % | 64 % | 55 % | 64 % | ||||||||||||||
| Dimanche 12 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 7° | 6° | 6° | 10° | 13° | 13° | 11° | 9° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | ||||||||||||
| 66 % | 67 % | 71 % | 59 % | 43 % | 46 % | 60 % | 65 % | ||||||||||||
| Lundi 13 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 8° | 7° | 7° | 11° | 12° | 10° | 9° | 7° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | ||||||||||||
| 65 % | 71 % | 75 % | 65 % | 58 % | 75 % | 81 % | 86 % | ||||||||||||
| Mardi 14 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 6° | 5° | 6° | 11° | 15° | 16° | 14° | 11° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1017 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | ||||||||||||
| 89 % | 87 % | 86 % | 61 % | 46 % | 41 % | 57 % | 69 % | ||||||||||||
| Mercredi 15 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 10° | 10° | 10° | 13° | 17° | 17° | 15° | 14° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | ||||||||||||
| 69 % | 74 % | 78 % | 76 % | 58 % | 62 % | 80 % | 89 % | ||||||||||||
| Jeudi 16 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||
| 12° | 11° | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues









