| Lundi 13 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 18:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||
| 11° | 10° | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1014 hPa | 1015 hPa | ||||||||||||||||||
| 77 % | 80 % | ||||||||||||||||||
| Mardi 14 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 7° | 3° | 6° | 11° | 15° | 16° | 14° | 11° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1016 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1023 hPa | ||||||||||||
| 86 % | 91 % | 91 % | 65 % | 39 % | 32 % | 44 % | 52 % | ||||||||||||
| Mercredi 15 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 9° | 8° | 9° | 14° | 17° | 18° | 15° | 13° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | ||||||||||||
| 59 % | 68 % | 70 % | 52 % | 44 % | 43 % | 61 % | 61 % | ||||||||||||
| Jeudi 16 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 11° | 11° | 9° | 14° | 17° | 16° | 14° | 11° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1020 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | ||||||||||||
| 88 % | 92 % | 90 % | 67 % | 50 % | 49 % | 65 % | 77 % | ||||||||||||
| Vendredi 17 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 11° | 10° | 10° | 15° | 18° | 17° | 16° | 13° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | ||||||||||||
| 80 % | 85 % | 82 % | 58 % | 47 % | 53 % | 58 % | 76 % | ||||||||||||
| Samedi 18 Apr 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | ||||||||||||||
| 11° | 11° | 11° | 13° | 16° | 14° | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues









