| Vendredi 09 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |||||||||||||
| 6° | 6° | 5° | 2° | 2° | 3° | 2° | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 978 hPa | 977 hPa | 981 hPa | 985 hPa | 988 hPa | 991 hPa | 994 hPa | |||||||||||||
| 87 % | 89 % | 93 % | 96 % | 96 % | 96 % | 97 % | |||||||||||||
| Samedi 10 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 0° | -1° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 996 hPa | 1000 hPa | 1003 hPa | 1007 hPa | 1011 hPa | 1014 hPa | 1018 hPa | 1021 hPa | ||||||||||||
| 97 % | 96 % | 97 % | 96 % | 87 % | 86 % | 88 % | 83 % | ||||||||||||
| Dimanche 11 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| -3° | -3° | -3° | -2° | 1° | 1° | 1° | 1° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1023 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1015 hPa | ||||||||||||
| 84 % | 83 % | 83 % | 84 % | 79 % | 83 % | 84 % | 86 % | ||||||||||||
| Lundi 12 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 2° | 3° | 4° | 6° | 8° | 8° | 8° | 7° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1013 hPa | 1011 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | ||||||||||||
| 89 % | 90 % | 94 % | 94 % | 89 % | 92 % | 91 % | 94 % | ||||||||||||
| Mardi 13 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 7° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1010 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | ||||||||||||
| 95 % | 97 % | 90 % | 85 % | 84 % | 81 % | 87 % | 88 % | ||||||||||||
| Mercredi 14 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||||
| 8° | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues






