| Jeudi 15 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 1009 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1005 hPa | 1002 hPa | 1001 hPa | ||||||||||||||
| 94 % | 91 % | 82 % | 81 % | 75 % | 78 % | ||||||||||||||
| Vendredi 16 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 8° | 7° | 6° | 6° | 9° | 9° | 8° | 8° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1006 hPa | 1008 hPa | 1010 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | ||||||||||||
| 79 % | 85 % | 90 % | 89 % | 81 % | 79 % | 90 % | 93 % | ||||||||||||
| Samedi 17 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 8° | 8° | 8° | 8° | 10° | 10° | 8° | 7° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | ||||||||||||
| 97 % | 96 % | 94 % | 95 % | 82 % | 81 % | 92 % | 93 % | ||||||||||||
| Dimanche 18 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 6° | 5° | 4° | 4° | 7° | 8° | 5° | 4° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | ||||||||||||
| 91 % | 90 % | 90 % | 85 % | 72 % | 75 % | 84 % | 89 % | ||||||||||||
| Lundi 19 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 4° | 5° | 6° | 6° | 8° | 8° | 7° | 7° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | ||||||||||||
| 89 % | 87 % | 87 % | 85 % | 77 % | 83 % | 89 % | 87 % | ||||||||||||
| Mardi 20 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||
| 7° | 6° | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues






