| Lundi 12 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| 5° | 6° | 7° | 10° | 9° | 9° | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | ||||||||||||||
| 94 % | 95 % | 95 % | 94 % | 95 % | 95 % | ||||||||||||||
| Mardi 13 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 9° | 9° | 8° | 7° | 9° | 10° | 9° | 9° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa | ||||||||||||
| 90 % | 95 % | 95 % | 93 % | 86 % | 77 % | 77 % | 79 % | ||||||||||||
| Mercredi 14 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 9° | 9° | 6° | 6° | 7° | 7° | 5° | 6° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1007 hPa | 1008 hPa | 1011 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | ||||||||||||
| 85 % | 91 % | 91 % | 85 % | 64 % | 64 % | 77 % | 90 % | ||||||||||||
| Jeudi 15 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 6° | 6° | 5° | 5° | 7° | 8° | 7° | 9° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1007 hPa | 1005 hPa | 1003 hPa | ||||||||||||
| 97 % | 96 % | 93 % | 86 % | 83 % | 76 % | 84 % | 83 % | ||||||||||||
| Vendredi 16 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 9° | 8° | 6° | 6° | 9° | 9° | 7° | 6° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1002 hPa | 1004 hPa | 1006 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | ||||||||||||
| 89 % | 85 % | 88 % | 88 % | 74 % | 75 % | 85 % | 86 % | ||||||||||||
| Samedi 17 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||
| 5° | 5° | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues









