| Lundi 04 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |||||||||||||
| 13° | 13° | 17° | 20° | 18° | 16° | 13° | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 1011 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | |||||||||||||
| 93 % | 90 % | 70 % | 59 % | 66 % | 84 % | 93 % | |||||||||||||
| Mardi 05 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | ||||||||||||
| 93 % | 97 % | 97 % | 95 % | 94 % | 94 % | 96 % | 91 % | ||||||||||||
| Mercredi 06 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | ||||||||||||
| 92 % | 95 % | 95 % | 92 % | 93 % | 92 % | 91 % | 90 % | ||||||||||||
| Jeudi 07 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 6° | 7° | 7° | 10° | 11° | 12° | 11° | 8° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | ||||||||||||
| 92 % | 91 % | 88 % | 72 % | 64 % | 58 % | 68 % | 81 % | ||||||||||||
| Vendredi 08 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 6° | 6° | 8° | 12° | 16° | 17° | 15° | 11° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | ||||||||||||
| 88 % | 88 % | 78 % | 56 % | 48 % | 46 % | 58 % | 73 % | ||||||||||||
| Samedi 09 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||||
| 10° | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues







