| Dimanche 03 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |||||||||||||
| 15° | 16° | 17° | 17° | 14° | 14° | 13° | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1012 hPa | |||||||||||||
| 90 % | 90 % | 92 % | 90 % | 91 % | 93 % | 94 % | |||||||||||||
| Lundi 04 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 11° | 10° | 12° | 16° | 17° | 16° | 15° | 11° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | ||||||||||||
| 94 % | 95 % | 91 % | 74 % | 66 % | 71 % | 78 % | 88 % | ||||||||||||
| Mardi 05 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 11° | 11° | 11° | 13° | 14° | 13° | 13° | 11° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | ||||||||||||
| 85 % | 87 % | 84 % | 71 % | 61 % | 58 % | 67 % | 71 % | ||||||||||||
| Mercredi 06 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 9° | 7° | 7° | 11° | 11° | 8° | 8° | 6° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | ||||||||||||
| 70 % | 64 % | 59 % | 56 % | 64 % | 73 % | 73 % | 86 % | ||||||||||||
| Jeudi 07 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 5° | 7° | 8° | 12° | 12° | 13° | 11° | 8° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | ||||||||||||
| 91 % | 83 % | 80 % | 63 % | 57 % | 52 % | 67 % | 82 % | ||||||||||||
| Vendredi 08 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||||||
| 6° | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues





