| Lundi 05 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| -3° | -2° | -0° | 0° | -2° | -1° | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | ||||||||||||||
| 87 % | 93 % | 101 % | 78 % | 78 % | 86 % | ||||||||||||||
| Mardi 06 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| -1° | -2° | -1° | -0° | 2° | 0° | -1° | -0° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | ||||||||||||
| 87 % | 79 % | 89 % | 88 % | 78 % | 76 % | 83 % | 82 % | ||||||||||||
| Mercredi 07 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| -0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 3° | 1° | 1° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1015 hPa | 1012 hPa | 1010 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1010 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | ||||||||||||
| 85 % | 85 % | 79 % | 94 % | 99 % | 84 % | 89 % | 93 % | ||||||||||||
| Jeudi 08 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 0° | 1° | 1° | 1° | 3° | 4° | 4° | 4° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1013 hPa | 1012 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1005 hPa | 999 hPa | ||||||||||||
| 91 % | 89 % | 98 % | 98 % | 100 % | 95 % | 98 % | 97 % | ||||||||||||
| Vendredi 09 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 7° | 7° | 7° | 4° | 5° | 5° | 4° | 5° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 992 hPa | 991 hPa | 987 hPa | 984 hPa | 983 hPa | 984 hPa | 985 hPa | 990 hPa | ||||||||||||
| 94 % | 78 % | 67 % | 94 % | 92 % | 85 % | 95 % | 91 % | ||||||||||||
| Samedi 10 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||
| 5° | 5° | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues










