| Dimanche 15 Feb 2026 | |||||||||||||||||||
| 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| -1° | -0° | 2° | 1° | 1° | 5° | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 1016 hPa | 1015 hPa | 1010 hPa | 1002 hPa | 998 hPa | 995 hPa | ||||||||||||||
| 89 % | 82 % | 68 % | 96 % | 99 % | 96 % | ||||||||||||||
| Lundi 16 Feb 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 6° | 5° | 6° | 6° | 7° | 8° | 6° | 5° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 996 hPa | 997 hPa | 997 hPa | 997 hPa | 998 hPa | 998 hPa | 1000 hPa | 1002 hPa | ||||||||||||
| 86 % | 88 % | 72 % | 80 % | 68 % | 72 % | 77 % | 82 % | ||||||||||||
| Mardi 17 Feb 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 5° | 5° | 5° | 4° | 5° | 6° | 4° | 3° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1004 hPa | 1005 hPa | 1008 hPa | 1010 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | ||||||||||||
| 84 % | 80 % | 73 % | 92 % | 70 % | 58 % | 67 % | 69 % | ||||||||||||
| Mercredi 18 Feb 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 6° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1012 hPa | 1010 hPa | 1006 hPa | 1004 hPa | 1001 hPa | 996 hPa | 993 hPa | 990 hPa | ||||||||||||
| 76 % | 80 % | 85 % | 88 % | 95 % | 93 % | 97 % | 98 % | ||||||||||||
| Jeudi 19 Feb 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 6° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 988 hPa | 988 hPa | 988 hPa | 991 hPa | 995 hPa | 1000 hPa | 1006 hPa | 1011 hPa | ||||||||||||
| 91 % | 92 % | 91 % | 96 % | 91 % | 87 % | 92 % | 93 % | ||||||||||||
| Vendredi 20 Feb 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | ||||||||||||||||||
| 6° | 6° | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues








