| Mercredi 06 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| 12° | 12° | 13° | 13° | 9° | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | |||||||||||||||
| 76 % | 76 % | 67 % | 68 % | 84 % | |||||||||||||||
| Jeudi 07 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 10° | 8° | 9° | 12° | 15° | 14° | 14° | 12° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | ||||||||||||
| 84 % | 85 % | 82 % | 72 % | 52 % | 58 % | 62 % | 74 % | ||||||||||||
| Vendredi 08 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 11° | 10° | 11° | 16° | 18° | 18° | 16° | 12° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | ||||||||||||
| 72 % | 72 % | 70 % | 48 % | 39 % | 41 % | 51 % | 64 % | ||||||||||||
| Samedi 09 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 11° | 10° | 11° | 16° | 20° | 21° | 19° | 15° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | ||||||||||||
| 72 % | 81 % | 79 % | 58 % | 48 % | 44 % | 57 % | 73 % | ||||||||||||
| Dimanche 10 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 14° | 12° | 12° | 15° | 16° | 15° | 13° | 12° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1013 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1008 hPa | 1006 hPa | 1003 hPa | 1001 hPa | 999 hPa | ||||||||||||
| 69 % | 79 % | 78 % | 75 % | 83 % | 93 % | 97 % | 98 % | ||||||||||||
| Lundi 11 May 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | |||||||||||||||||
| 12° | 12° | 12° | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues







