| Mardi 13 Oct 2026 | |||||||||||||||||||
| 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |||||||||||||||
| 18° | 19° | 19° | 15° | 15° | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1024 hPa | 1027 hPa | |||||||||||||||
| 96 % | 90 % | 88 % | 85 % | 90 % | |||||||||||||||
| Mercredi 14 Oct 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 12° | 11° | 9° | 15° | 20° | 17° | 13° | 12° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1028 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | ||||||||||||
| 81 % | 90 % | 96 % | 87 % | 64 % | 60 % | 82 % | 87 % | ||||||||||||
| Jeudi 15 Oct 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 12° | 11° | 10° | 13° | 18° | 19° | 16° | 15° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1028 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | ||||||||||||
| 88 % | 92 % | 95 % | 84 % | 69 % | 67 % | 79 % | 80 % | ||||||||||||
| Vendredi 16 Oct 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 14° | 14° | 14° | 17° | 19° | 16° | 14° | 12° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1021 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1024 hPa | ||||||||||||
| 88 % | 92 % | 92 % | 86 % | 70 % | 93 % | 89 % | 84 % | ||||||||||||
| Samedi 17 Oct 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||||||||||||
| 11° | 9° | 9° | 12° | 13° | 12° | 10° | 9° | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 1025 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | ||||||||||||
| 86 % | 85 % | 91 % | 83 % | 77 % | 76 % | 76 % | 82 % | ||||||||||||
| Dimanche 18 Oct 2026 | |||||||||||||||||||
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | |||||||||||||||||
| 8° | 7° | 6° | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Infos météo
La demande : afficher des informations météo pour un lieu donné.
La recherche :
openweathermap.org est un service en ligne qui fournit des données météo, il suffit de créer un compte et de générer une clé API pour y accéder
Dans l’exemple ci-dessous, j’affiche la météo pour la ville de Bondues








